Prévia do PIB é destaque no Brasil
Os investidores brasileiros vão ganhar uma semana mais curta com o feriado da Proclamação da República, que ocorre nesta sexta-feira (15). Porém, até lá, a agenda econômica contará com uma série de indicadores econômicos.
Como de costume, a semana começa com a tradicional publicação do Boletim Focus pelo Banco Central. Além disso, os participantes do mercado vão acompanhar a divulgação do balanço orçamentário do Brasil.
No exterior, a segunda-feira (11) contará com uma agenda mais esvaziada. Porém, na terça (12), a divulgação do relatório da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e discursos de membros do Federal Reserve ganharão destaque.
Por aqui, as atenções se voltam para a publicação da ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom). O documento trará maiores informações sobre a última reunião dos dirigentes do BC, que determinou uma alta de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros brasileira. Com isso, a Selic subiu para 11,25% ao ano.
Já na quarta-feira (13), o destaque fica por conta da divulgação de dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI, em inglês) dos Estados Unidos. Os investidores ainda acompanham discursos de membros do Banco Central Europeu (BCE).
Ainda que o CPI não seja o índice preferido do Federal Reserve, o Banco Central dos EUA, para balizar a decisão de juros, é o CPI quem dará o tom do que esperar da próxima divulgação sobre a inflação.
Enquanto a quarta-feira contará com uma agenda relativamente mais esvaziada no cenário nacional, os investidores vão acompanhar, na quinta, a divulgação de um importante dado econômico do Brasil: o IBC-Br, considerado a prévia do PIB do país.
No exterior, a agenda econômica contará com a publicação do PIB do Reino Unido, União Europeia e Japão.
Já na sexta-feira (15), enquanto os brasileiros vão aproveitar o feriado nacional, os investidores internacionais acompanham a divulgação da produção industrial da China e Estados Unidos, além da reunião do Eurogrupo.
Além dos eventos: a agenda econômica completa
Vale lembrar também que a semana contará com uma série de divulgações de resultados do terceiro trimestre – tanto no cenário nacional quanto internacional.
Por aqui, a temporada de balanço das principais empresas da bolsa brasileira se aproxima da reta final. No entanto, ainda contará com publicações de companhias de peso na economia.
Já no exterior, os destaques ficam por conta dos balanços da Astrazeneca e Walt Disney.
Para você conseguir acompanhar todas as publicações de balanços e indicadores econômicos, o Seu Dinheiro preparou uma lista dos principais eventos que ganham destaque na agenda dessa semana.
Vale ressaltar que todos os horários das tabelas são de Brasília. Confira:
Segunda-feira (11):
Horário | País | Indicador |
---|---|---|
08h25 | Brasil | Boletim Focus |
08h30 | Brasil | Balanço Orçamentário de setembro |
Balanços:
Empresa | Ticker | Horário |
---|---|---|
Grupo Mateus | GMAT3 | Após o fechamento |
Itaúsa | ITSA4 | Após o fechamento |
Localiza | RENT3 | Após o fechamento |
Sabesp | SBSP3 | Após o fechamento |
São Martinho | SMTO3 | Após o fechamento |
Vamos | VAMO3 | Após o fechamento |
Terça-feira (12):
Horário | País | Indicador |
---|---|---|
04h00 | Reino Unido | Taxa de Desemprego em setembro |
07h00 | Zona do Euro | Percepção Econômica ZEW de novembro |
08h00 | Brasil | Ata do Copom |
09h00 | Estados Unidos | Relatório Mensal da OPEP |
09h00 | Brasil | Vendas no Varejo de setembro |
12h00 | Estados Unidos | Discurso de Christopher J. Waller, membro do Federal Reserve |
16h00 | Estados Unidos | Discurso de Neel Kashkari, membro do Fomc, o Copom norte-americano |
19h00 | Estados Unidos | Discurso de Patrick Harker, membro do Fomc, o Copom norte-americano |
Balanços:
Empresa | Ticker | Horário |
---|---|---|
Banco BTG Pactual | BPAC11 | Antes da abertura |
CSN Mineração | CMIN3 | Após o fechamento |
CVC Brasil | CVCB3 | Após o fechamento |
Eneva | ENEV3 | Após o fechamento |
Hapvida | HAPV3 | Após o fechamento |
IRB Brasil RE | IRBR3 | Após o fechamento |
Porto Seguro | PSSA3 | Antes da abertura |
Raízen | RAIZ4 | Após o fechamento |
SID Nacional (CSN) | CSNA3 | Após o fechamento |
SLC Agrícola | SLCE3 | Após o fechamento |
AstraZeneca | AZN | Antes da abertura |
Quarta-feira (13):
Horário | País | Indicador |
---|---|---|
05h00 | Zona do Euro | Reunião de política não monetária do Banco Central Europeu (BCE) |
06h45 | Reino Unido | Discurso de Catherine Mann, membro do Conselho de Política Monetária do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) |
08h00 | Brasil | Crescimento do Setor de Serviços em setembro |
10h30 | Estados Unidos | Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) de outubro |
14h30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro |
16h00 | Estados Unidos | Balanço Orçamentário Federal em outubro |
Balanços:
Empresa | Ticker | Horário |
---|---|---|
Allos | ALOS3 | Após o fechamento |
Americanas SA | AMER3 | A definir |
B3 | B3SA3 | Após o fechamento |
Banco do Brasil | BBAS3 | Após o fechamento |
Bradespar | BRAP4 | Antes da abertura |
Brava (ex-3R Petroleum) | RRRP3 | A definir |
BRF SA | BRFS3 | Após o fechamento |
Casas Bahia | BHIA3 | Após o fechamento |
Cemig | CMIG4 | Após o fechamento |
Cosan | CSAN3 | Após o fechamento |
Cyrela Realt | CYRE3 | Após o fechamento |
Equatorial Energia | EQTL3 | Após o fechamento |
Gol | GOLL4 | Antes da abertura |
JBS | JBSS3 | Após o fechamento |
Hypera | HYPE3 | Após o fechamento |
Marisa Lojas SA | AMAR3 | Após o fechamento |
Marfrig | MRFG3 | Após o fechamento |
MRV | MRVE3 | Após o fechamento |
Nubank | ROXO34 | Após o fechamento |
Rede D’Or | RDOR3 | Após o fechamento |
Ultrapar | UGPA3 | Após o fechamento |
Quinta-feira (14):
Horário | País | Indicador |
---|---|---|
04h00 | Reino Unido | PIB de setembro |
04h00 | Reino Unido | Balança Comercial de setembro |
04h00 | Reino Unido | Balança Comercial fora da União Europeia de setembro |
07h00 | Zona do Euro | PIB trimestral |
07h00 | Zona do Euro | Produção Industrial de setembro |
08h00 | Brasil | IGP-10 – Índice de Inflação de novembro |
09h00 | Brasil | IBC-Br de setembro |
09h30 | Zona do Euro | Banco Central Europeu (BCE) publica Atas da Reunião de Política Monetária |
10h30 | Estados Unidos | Pedidos por Seguro-Desemprego |
10h30 | Estados Unidos | Índice de Preços ao Produtor (IPP, em inglês) de outubro |
17h00 | Estados Unidos | Discurso de Jerome Powell, Presidente do Federal Reserve |
18h00 | Reino Unido | Pronunciamento de Andrew Bailey, presidente do Banco da Inglaterra (BoE) |
18h15 | Estados Unidos | Discurso de John Williams, membro do Fomc, o Copom norte-americano |
20h50 | Japão | PIB trimestral e anual |
23h00 | China | Produção Industrial de outubro |
23h00 | China | Vendas no Varejo de outubro |
23h00 | China | Taxa de Desemprego na China de outubro |
23h00 | China | Coletiva de Imprensa do Departamento Nacional de Estatística (DNE) |
Balanços:
Empresa | Ticker | Horário de divulgação |
---|---|---|
Azul | AZUL4 | Antes da abertura |
Walt Disney | DIS | Antes da abertura |
Sexta-feira (15):
Horário | País | Indicador |
---|---|---|
Todo o dia | Brasil | Feriado da Proclamação da República |
01h30 | Japão | Produção Industrial de setembro |
07h00 | Zona do Euro | Projeções Econômicas |
07h00 | Zona do Euro | Encontro do Eurogrupo |
10h30 | Estados Unidos | Vendas no Varejo em outubro |
11h15 | Estados Unidos | Produção Industrial em outubro |
Não há balanços relevantes na sexta-feira (15).