Feriado na China drena liquidez em semana
A semana que se inicia promete ser intensa para os investidores, com uma agenda econômica repleta de indicadores e eventos que poderão moldar as perspectivas para a economia global. Desde dados sobre inflação e atividade industrial até decisões de bancos centrais, os mercados estarão atentos a cada movimento.
Logo de cara, o feriado da China já começa drenando a liquidez da semana, o que deve aumentar a volatilidade dos índices mundo afora. Além disso, a virada do mês também tende a elevar os solavancos das bolsas com o ajuste de posições.
Na segunda-feira (30), o foco estará nos dados de inflação da Zona do Euro e nos discursos de autoridades do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos. As falas de Jerome Powell e outros membros do Fomc serão analisadas à lupa em busca de pistas sobre os próximos passos da política monetária americana.
A terça-feira (1º) será marcada pela divulgação dos PMIs (índices de gerentes de compras) dos Estados Unidos e da Zona do Euro, que oferecem uma visão sobre a atividade econômica no setor privado.
Além disso, o relatório Jolts, que mede as vagas de emprego nos EUA, também será divulgado e poderá influenciar as expectativas sobre o mercado de trabalho.
Na quarta-feira (2), a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) será um dos destaques, com os países membros decidindo sobre os níveis de produção de petróleo. A decisão do cartel poderá impactar os preços do petróleo e, consequentemente, a inflação global.
A quinta-feira (3) também será marcada pela divulgação dos PMIs de diversas regiões, incluindo a Zona do Euro, Reino Unido e Estados Unidos. No mesmo dia, o Banco Central Europeu (BCE) publicará a ata da sua última reunião de política monetária, que poderá fornecer mais informações sobre as perspectivas para os juros na região.
Por fim, na sexta-feira (4), o relatório de emprego mais importante dos Estados Unidos será o grande destaque da semana.
O payroll, como é conhecido, é considerado um dos indicadores econômicos mais importantes do país e pode ter um forte impacto nos mercados financeiros e nas decisões sobre o futuro da política monetária norte-americana.
Confira a seguir os principais eventos e indicadores da próxima semana. Todos os horários são de Brasília.
Segunda-feira (30)
Hora | País | Indicador Econômico |
(Domingo) 22h30 | China | PMI composto, industrial e de serviços de setembro |
03h00 | Reino Unido | PIB do segundo trimestre |
03h00 | Alemanha | Vendas no varejo em julho |
05h00 | Zona do Euro | Índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês) de setembro |
08h25 | Brasil | Boletim Focus semanal |
08h30 | Brasil | Balanço Orçamentário em agosto |
09h00 | Alemanha | Índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês) de setembro |
09h50 | Estados Unidos | Discurso de Michelle Bowman, membro do Fomc, o Copom dos EUA |
10h00 | Zona do Euro | Discurso de Christine Lagarde, presidente do BCE |
14h00 | Estados Unidos | Discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, o BC dos EUA |
Terça-feira (1º)
Hora | País | Indicador Econômico |
O dia todo | China | Feriado do Dia da Nação |
05h00 | Zona do Euro | Índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês) de setembro |
10h00 | Brasil | PMI industrial da S&P Global |
11h00 | Estados Unidos | PMI Industrial em setembro |
11h00 | Estados Unidos | Relatório Jolts de empregos em agosto |
12h00 | Estados Unidos | Discurso de Raphael Bostic, membro do Fomc, o Copom dos EUA |
12h10 | Estados Unidos | Discurso de Lisa Cook, diretora do Federal Reserve |
17h30 | Estados Unidos | Estoques de Petróleo Bruto Semanal API |
19h15 | Estados Unidos | Discurso de Susan Collins, do Federal Reserve de Boston |
19h15 | Estados Unidos | Discurso de Thomas Barkin, membro do Fomc, o Copom dos EUA |
Quarta-feira (2)
Hora | País | Evento |
O dia todo | China | Feriado do Dia da Nação |
04h00 | Brasil | IPC-Fipe em setembro |
06h00 | Zona do Euro | Taxa de desemprego na Zona Euro em agosto |
07h00 | Estados Unidos | Reunião da Opep |
09h00 | Brasil | Produção industrial em agosto |
09h15 | Estados Unidos | Relatório de empregos ADP de setembro |
12h00 | Estados Unidos | Discurso de Michelle Bowman, membro do Fomc, o Copom dos EUA |
12h30 | Estados Unidos | Discurso de Thomas Barkin, membro do Fomc, o Copom dos EUA |
14h30 | Brasil | Fluxo cambial estrangeiro |
Quinta-feira (3)
Hora | País | Indicador Econômico |
O dia todo | China | Feriado do Dia da Nação |
04h55 | Alemanha | PMI composto e de serviços em setembro |
05h00 | Zona do Euro | PMI composto e de serviços em setembro |
05h30 | Reino Unido | PMI composto e de serviços em setembro |
06h00 | Zona do Euro | Índice de preços ao produtor (PPI, em inglês) de agosto |
08h30 | Zona do Euro | Banco Central Europeu publica ata da mais recente reunião de política monetária |
09h30 | Estados Unidos | Pedidos por auxílio-desemprego |
10h00 | Brasil | PMI composto e de serviços em setembro |
10h45 | Estados Unidos | PMI composto e de serviços em setembro |
11h00 | Estados Unidos | Encomendas à indústria em agosto |
11h40 | Estados Unidos | Discurso de Raphael Bostic, membro do Fomc, o Copom dos EUA |
Sexta-feira (4)
Hora | País | Indicador Econômico |
O dia todo | China | Feriado do Dia da Nação |
09h30 | Estados Unidos | Payroll de setembro |
15h00 | Brasil | Balança comercial em setembro |
*Este texto contou com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial