destaque para estudos sobre pobreza
A temporada do prêmio Nobel de 2024 começou oficialmente nesta terça-feira (8). Assim, foram revelados os vencedores do prêmio de Física. Ainda serão distribuídos outros cinco prêmios nos próximos dias: o Nobel de Química, Medicina, Literatura, Paz. E o prêmio Nobel de Economia.
Vamos colocar foco neste último prêmio Nobel.
Mais precisamente nos assuntos premiados nos últimos dez anos – entre 2023 e 2014. Sim, é claro que a maioria dos vencedores trabalha para universidades norte-americanas.
Prêmio Nobel para análise do mercado de trabalho e as mulheres
Então, o que chama a atenção nesta lista são os assuntos laureados.
Especialmente o prêmio do ano passado. Ele foi concedido a Claudia Goldin.
Assim, a acadêmica de Harvard teve reconhecido o trabalho desenvolvido em torno de um assunto bastante atual. Ela estuda a compreensão dos resultados das mulheres no mercado de trabalho.
O que o prêmio mostrou
Dessa maneira, a academia destacou que as mulheres, sub-representadas no mercado global de trabalho, ganham menos do que os homens.
Claudia vasculhou e coletou mais de 200 anos de dados sobre o assunto nos Estados Unidos. Então, isso a permitiu demonstrar porque as diferenças de gênero em ganhos e taxas de emprego mudaram ao longo do tempo.
Ano da premiação | Vencedor do Prêmio Nobel de Economia | Resumo do trabalho premiado | |
2023 | Claudia Goldin | Harvard University | Por avançar a compreensão dos resultados das mulheres no mercado de trabalho | |
2022 | Ben Bernanke (The Brookins Institution), Douglas Diamond (University of Chicago) e Philip H. Dybvig (Washingon University) | Pela pesquisa sobre bancos e crises financeiras. | |
2021 | David Card (University of California, Berkley), Joshua D. Angrist (Massachusetts Institute of Technology, MIT) e Guido W. Imbens (Stanford University) | David Card pela sua contribuição empírica à economia do trabalho e Joshua Angrist e Guido Imbens pelas contribuições metodológicas para a análise das relações causuais. | |
2020 | Paul R. Milgrom (Stanford University) e Robert B. Wilson (Stanford University) | Pela melhoria na teoria dos leilões e invenções de novos formatos de leilões. | |
2019 | Abhijit Banerjee e Esther Duflo (Massachusetts Institute of Technology, MIT) e Michael Kremer (Harvard University) | Pela abordagem experimental para aliviar a pobreza global. | |
2018 | William D. Nordhaus (Yale University) e Paul M. Romer (NYU Stern School of Business) | William Nordhaus por integrar as alterações climáticas na análise macroeconômica de longo prazo. Paul Romer por integrar com seus estudos inovações tecnológicas na análise macroeconômica. Também de longo prazo. | |
2017 | Richard H. Thaler (University of Chicago) | Por suas contribuições à economia comportamental. | |
2016 | Oliver Hart (Harvard University) e Bengt Holmström (Massachusetts Institute of Technology, MIT) | Por suas contribuições à teoria dos contratos. | |
2015 | Angus Deaton (Princeton University) | Pela sua análise do consumo, da pobreza e do bem-estar. | |
2014 | Jean Tirole (Toulouse School of Economics, TSE) | Por sua análise sobre o poder de mercado e regulamentações. |
Então, percebe-se foco maior em questões sociais. Um dos principais problemas do mundo atualmente. A desigualdade social.
Dessa forma, destaca-se a premiação de 2019. Abhijit Banerjee e Esther Duflo (Massachusetts Institute of Technology, MIT) e Michael Kremer (Harvard University) foram escolhidos. E pelo trabalho em torno de uma abordagem experimental para reduzir a pobreza no mundo.
Assim como ocorreu alguns anos antes. Angus Deaton (Princeton University) levou o prêmio em 2015 por sua análise do consumo, da pobreza e do bem-estar.
Então, fica a pergunta: quem será que leva desta vez?