Agenda econômica: prévia do PIB no Brasil e Livro Bege nos EUA são destaques da semana
Os recessos acabaram, os investidores já voltaram a colocar as gravatas no pescoço e a temperatura dos mercados já começa a subir. A agenda econômica dos próximos dias está recheada de indicadores e eventos importantes, com destaque para a prévia do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e publicação do Livro Bege nos EUA.
Porém, ambos serão divulgados apenas no final da semana. Até lá, os participantes dos mercados terão uma série de indicadores para avaliar.
O início da semana contará com uma agenda econômica mais esvaziada. Por aqui, a segunda-feira (13) começa com a habitual publicação do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central (BC).
No exterior, os investidores acompanham a divulgação do balanço orçamentário de dezembro nos EUA. Além disso, no Japão, os mercados estarão paralisados por conta de um feriado nacional.
Na terça-feira (14), os Estados Unidos seguem sob os holofotes. A agenda econômica do dia contará com discurso de dirigente do Fomc, o Copom norte-americano.
Na quarta-feira (15), os termômetros já começam a marcar temperaturas elevadas. O destaque fica por conta da publicação do Livro Bege nos EUA — uma resumo das condições econômicas das 12 principais regiões do país.
A agenda ainda conta com a divulgação de dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) no Reino Unido, Zona do Euro e EUA também.
O Brasil volta a ganhar destaque na quinta-feira (16), quando será conhecido o IBC-Br, conhecido como a prévia do PIB no país. Os participantes do mercado também acompanham o PIB da China.
A semana termina com o Brasil ainda sob os holofotes. Isso porque, na sexta-feira (17), os investidores acompanharão a divulgação do Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) de janeiro de 2025.
Agenda econômica dos próximos dias
A agenda econômica dos mercados financeiros não vai parar por aí. Para você não se perder em meio aos diversos dados que serão divulgados ao longo desta semana, o Seu Dinheiro preparou uma lista dos principais eventos dos próximos dias.
Vale lembrar que todos os horários estão no horário oficial de Brasília. Confira:
Segunda-feira (13):
Horário | País | Indicador |
---|---|---|
Todo o dia | Japão | Feriado nacional do Dia do Respeito ao Idoso |
08h25 | Brasil | Boletim Focus |
16h00 | Estados Unidos | Balanço Orçamentário de dezembro |
20h50 | Japão | Transações Correntes de novembro |
Terça-feira (14):
Horário | País | Indicador |
---|---|---|
07h00 | Zona do Euro | Percepção Econômica ZEW |
10h30 | Estados Unidos | Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) de dezembro |
17h05 | Estados Unidos | Discurso de John Williams, membro do Fomc, o Copom norte-americano |
Quarta-feira (15):
Horário | País | Indicador |
---|---|---|
04h00 | Reino Unido | Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) de dezembro |
04h00 | Reino Unido | Índices de Preços ao Produtor Bens Intermediários (PPI, na sigla em inglês) de dezembro |
07h00 | Zona do Euro | Produção Industrial de novembro |
09h00 | Brasil | Dados do setor de serviços de novembro |
10h30 | Estados Unidos | Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) de dezembro |
12h00 | Estados Unidos | Discurso de Neel Kashkari, membro do Fomc |
13h00 | Estados Unidos | Discurso de John Williams, membro do Fomc |
14h30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro |
16h00 | Estados Unidos | Livro Bege |
22h00 | China | Taxa Preferencial de Empréstimo do Banco Popular da China (BPC) |
Quinta-feira (16):
Horário | País | Indicador |
---|---|---|
04h00 | Reino Unido | PIB de novembro |
04h00 | Reino Unido | Produção Industrial de novembro |
04h00 | Reino Unido | Balança Comercial de novembro |
06h30 | Reino Unido | Pesquisa de Condições de Crédito do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) |
07h00 | Zona do Euro | Balança Comercial de novembro |
09h00 | Brasil | IBC-Br de novembro |
09h30 | Zona do Euro | Ata da reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) |
10h30 | Estados Unidos | Pedidos de seguro-desemprego |
10h30 | Estados Unidos | Índice de Atividade Industrial do Fed Filadélfia de janeiro |
10h30 | Estados Unidos | Relatório de Empregos do Fed Filadélfia de janeiro |
13h00 | Estados Unidos | Discurso de John Williams, membro do Fomc, o Copom norte-americano |
18h30 | Estados Unidos | Balanço patrimonial do Federal Reserve |
23h00 | China | PIB da China |
23h00 | China | Produção Industrial de dezembro |
23h00 | China | Vendas no Varejo de dezembro |
23h00 | China | Taxa de Desemprego na China em dezembro |
23h00 | China | Coletiva de Imprensa do Departamento Nacional de Estatística da China (DNE) |
Sexta-feira (17):
Horário | País | Indicador |
---|---|---|
04h00 | Reino Unido | Vendas no varejo de dezembro |
07h00 | Zona do Euro | Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) de dezembro |
08h00 | Brasil | Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) de janeiro |
11h15 | Estados Unidos | Produção Industrial de dezembro |