Agenda econômica: Ata do Fed, discurso de Powell e dados da zona do euro dominam a semana
Os termômetros no Brasil voltaram a registrar temperaturas mais altas. Mas, com o fim da temporada de balanços do segundo trimestre no Brasil, os investidores locais vão lidar com um clima mais ameno nos próximos dias. Isso porque a agenda nacional desta semana será mais esvaziada.
Apesar da calmaria local, as temperaturas no exterior estarão altíssimas. Além da divulgação da ata da reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de julho, os participantes do mercado vão acompanhar um dos eventos mais importantes da política monetária global: o Simpósio Jackson Hole.
A simpósio promovido pelo Fed de Kansas City é um dos mais antigos encontros dos bancos centrais e ocorrerá entre os dias 22 à 26 de agosto.
- VOCÊ JÁ DOLARIZOU SEU PATRIMÔNIO? Enzo Pacheco participa de entrevista no SD Select e libera uma carteira gratuita com 10 ações americanas para comprar agora. Clique aqui e acesse.
Por aqui, até o início do evento, as atenções se voltam para a divulgação do Boletim Focus pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira (19), como já ocorre normalmente.
Além disso, os investidores brasileiros também ficarão atentos ao fluxo cambial estrangeiro, que será conhecido na quarta-feira (21).
Os mercados locais enfrentarão temperaturas mais quentes apenas na quinta-feira (22), quando ocorre a Reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) e a divulgação da Receita Tributária Federal em julho.
No exterior, a semana contará com falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed). Além disso, nesta terça-feira (20), também serão conhecidos o índice de preço ao consumidor da zona do euro e a balança comercial do Japão.
Em um aquecimento antes do evento do Fed, os investidores globais também estarão atentos à divulgação a um importante indicador de atividade econômica, o PMI, de Japão, Alemanha, Reino Unido e da zona do euro.
A agenda econômica da semana
Para você se preparar para os dias de calor intenso ou de temperaturas amenas nos mercados, confira a agenda dos próximos dias. Vale ressaltar que todos os horários são de Brasília:
Horário | País/Região | Evento |
---|---|---|
08h25 | Brasil | Boletim Focus |
10h15 | Estados Unidos | Discurso do diretor do Federal Reserve, Chris Waller |
11h00 | Estados Unidos | Índice de indicadores antecedentes de julho |
22h00 | China | Decisão de juros do Banco Central da China (PBoC) |
Horário | País/Região | Evento |
---|---|---|
03h00 | Alemanha | Índice de Preço ao Produtor (IPP) de julho |
06h00 | Zona do Euro | Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de julho |
14h35 | Estados Unidos | Discurso de Raphael Bostic, membro do FOMC (o Copom norte-americano) |
15h45 | Estados Unidos | Discurso de Michael Barr, vice-presidente de Supervisão do Federal Reserve |
20h50 | Japão | Balança Comercial de julho |
Horário | País/Região | Evento |
---|---|---|
14h30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro |
15h00 | Estados Unidos | Ata da reunião de julho do FOMC, o Copom norte-americano |
21h30 | Japão | PMI do Setor de Serviços em agosto |
Horário | País/Região | Evento |
---|---|---|
04h30 | Alemanha | PMI industrial e do setor de serviços de agosto |
05h00 | Zona do Euro | PMI industrial, composto e de serviços de agosto |
05h30 | Reino Unido | PMI composto e do setor de serviços de agosto |
08h30 | Zona do Euro | Ata da reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) |
09h00 | Estados Unidos | Jackson Hole, simpósio promovido pelo Federal Reserve de Kansas City |
09h00 | Brasil | Reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) |
09h30 | Estados Unidos | Pedidos Contínuos e Iniciais por Seguro-Desemprego |
10h30 | Brasil | Receita Tributária Federal de julho |
10h45 | Estados Unidos | PMI industrial, composto e de serviços de agosto |
11h00 | Estados Unidos | Vendas de casas usadas de julho |
20h30 | Japão | Índice de preços ao consumidor de julho |
Horário | País/Região | Evento |
---|---|---|
09h00 | Estados Unidos | Discurso de Jerome Powell no Simpósio de Jackson Hole |
09h30 | Estados Unidos | Licenças de Construção de julho |
11h00 | Estados Unidos | Vendas de casas novas de julho |
16h00 | Reino Unido | Discurso do presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey |
Horário | País/Região | Evento |
---|---|---|
09h00 | Estados Unidos | Jackson Hole, simpósio promovido pelo Federal Reserve de Kansas City |
*Este texto contou com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial